设为首页 | 加入收藏 | 联系站长   
 
明珠卡动态

2001年7月15日起IC卡在全市各线路上使用。(小公汽、旅游线路除外)

2002年7月1日起IC卡将可以在全市26条小公汽线路和3条旅游线路上使用

2002年10月10日起IC卡将重新发售

2002年3月21日起持卡和此卡押金收据可到任一办卡点免费领取卡套一个;退卡时需与卡套一起退

2006年11月1日起取消月票,全部实行明珠公用卡乘车

明珠卡使用范围

大连市从2001年7月15日起,正式使用明珠公用卡乘车。

公交集团、远大、交运集团二分公司、蓝星、交通口岸中专等公司的全部公交线路。

大汽出租汽车公司全部出租车。

公交票价
线路 明珠卡 投币   线路 明珠卡 投币
602路 0.95 1.00   612路 0.95 1.00  
613路 0.95 1.00   701路 0.95 1.00  
702路 0.95 1.00 703路 0.90 1.00
704路 0.95 1.00 705路 0.95 1.00
707路 0.95 1.00 708路 0.95 1.00
708路区间车 0.95 1.00 709路 0.95 1.00
710路 0.95 1.00   712路 0.90 1.00  
715路 0.95 1.00   716路 0.95 1.00  
801路 0.90 1.00   802路 0.90 1.00  
803路 0.90 1.00 805路 0.90 1.00
806路 0.90 1.00 807路 0.90 1.00
808路 0.90 1.00   809路 0.90 1.00  
810路 0.90 1.00 811路 0.90 1.00
812路 0.90 1.00 813路 0.90 1.00
815路 0.90 1.00 816路 0.90 1.00
817路 0.90 1.00 818路 0.90 1.00
819路 0.90 1.00 901路 1.80 2.00
905路 1.80 2.00 906路 1.80 2.00
907路 1.80 2.00 908路 1.80 2.00
909路 1.80 2.00 931路 1.80 2.00
935路 1.80 2.00 1001路 1.00 1.00
1002路 1.00 1.00 1003路 1.00 1.00
1004路 1.00 1.00   1005路 1.00 1.00  
1006路 2.00 2.00   1012路 1.00 1.00  
1013路 1.00 1.00   1015路 1.00 1.00  
1016路 2.00 2.00   1022路 2.00 2.00 二十五中学
        3.00 3.00
1025路 1.00 1.00 二十五中学 1101路 1.00 1.00 辛寨子广场
  3.00 3.00   2.00 2.00
1102路 1.00 1.00 辛寨子广场 1103路 1.00 1.00  
1104路 1.00 1.00   1105路 1.00 1.00  
1106路 1.00 1.00   1107路 1.00 1.00  
1108路 1.00 1.00   1109路 1.00 1.00  
1110路 1.00 1.00   1111路 1.00 1.00  
1112路 1.00 1.00   1113路 1.00 1.00  
1114路 1.00 1.00   1115路 1.00 1.00

 

1116路 1.00 1.00

 

1117路 1.00 1.00  
1118路 1.00 1.00   1119路 1.00 1.00  
1120路 1.00 1.00   1121路 3.00 3.00  
1122路 1.00 1.00   1123路 1.00 1.00  
1124路 1.00 1.00   1125路 1.00 1.00  
1127路 1.00 1.00   1201路 1.00 1.00 六十六中学
革镇堡
        2.00 2.00
1202路 1.00 1.00 六十六中学
革镇堡
1203路 1.80 2.00  
1301路 1.00 1.00   1302路 0.95 1.00  
2001路 2.00 2.00 配货市场 2002路 3.00/2.00 3.00/2.00 龙王塘
4.00 4.00 5.00 5.00
2003路 3.00/2.00 3.00/2.00 双台沟 2004路 3.00/2.00 3.00/2.00 姚家
5.00 5.00 5.00 5.00
2.00
4.00
2.00
4.00
周水前-双台沟
周水前-旅顺
     
2005路 2.00/
1.00
2.00/
1.00
大房身 2006路 2.00/
1.00
2.00/
1.00
大房身
3.00 3.00 3.00 3.00
2007路 3.00/2.00 3.00/2.00 能源学院 会议中心-港东五街 —— ——  
5.00 5.00        
               

上一页

大连公交网 © 2001-2004 dalianbus.cn dalianbus.com
辽ICP备05019106号 / 辽ICP备05009443号